Size
-
4.00-8
-
4.00-10
-
4.00-12
-
4.50-10
-
4.50-12
-
4.80-8
-
4.80-12
-
4.80/4.00-8
-
5.00-8
-
5.00-10
-
5.20-10
-
5.30-12
-
5.70-8
-
6.00-9
-
6.50-10
-
7-14.5
-
8-14.5
-
16.5x6.5-8
-
18.5x8.5-8
-
20.5x8-10
-
145-10
-
165/65-8
-
205/65-10
-
215/60-8
-
235/60D13
Pattern
-
HF269
-
HF215
-
Ultra-Runner
-
HF232
-
Driver
-
HF214
-
HF219
-
HF208
-
HF229
-
HF267
-
HF272
-
HF268
-
HF249
-
HF235
-
DI7000
-
HF501
Load Capacity (lbs/kgs)
-
390/175
-
550/250
-
585/265
-
590/270
-
615/280
-
620/280
-
625/285
-
640/290
-
671/305
-
695/315
-
715/325
-
745/340
-
748/340
-
760/345
-
770/350
-
780/355
-
785/355
-
792/360
-
795/360
-
825/375
-
840/380
-
855/387
-
870/395
-
880/400
-
900/410
-
902/410
-
905/410
-
908/412
-
910/412
-
910/415
-
935/425
-
946/430
-
990/450
-
1015/460
-
1045/475
-
1050/475
-
1070/487
-
1100/500
-
1105/500
-
1120/510
-
1155/525
-
1210/550
-
1254/570
-
1265/575
-
1275/580
-
1320/600
-
1337/606
-
1375/625
-
1510/685
-
1520/690
-
1562/710
-
1605/730
-
1870/850
-
2090/950
-
2270/1030
-
2540/1150
-
2835/1285
-
3030/1375
-
3250/1475
Inflation Pressure (PSI/bar/kPa)
-
30
-
31
-
34
-
35
-
36
-
40
-
42
-
43
-
45
-
50
-
55
-
57
-
60
-
65
-
70
-
71
-
75
-
80
-
85
-
90
-
99
-
100
-
105
-
115
-
120
Made In
-
China
-
Taiwan
Rim Diameter (inch)
-
8
-
9
-
10
-
12
-
13
-
14.5
SPECIFICATION
PATTERN
SPECIFICATION
| Inquiry | Size | Pattern | P.R. | Rim Width (inch) | O.D. (inch/mm) | S.W. (inch/mm) | Load Capacity (lbs/kgs) | Inflation Pressure (PSI/bar/kPa) | Made In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.00-8 | HF269 | 6 | 2.50 | 16.3/415 | 4.5/114 | 748/340 | 60 | Taiwan | |
| 4.80/4.00-8 | HF215 | 2 | 3.75 | 16.7/423 | 4.8/121 | 390/175 | 30 | Taiwan | |
| 4.80/4.00-8 | HF215 | 4 | 3.75 | 16.7/423 | 4.8/121 | 590/270 | 60 | Taiwan | |
| 4.80/4.00-8 | HF215 | 6 | 3.75 | 16.7/423 | 4.8/121 | 745/340 | 90 | Taiwan | |
| 4.80-8 | Ultra-Runner | 4 | 3.75 | 16.3/415 | 4.8/122 | 585/265 | 60 | China | |
| 4.80-8 | HF232 | 4 | 3.75 | 16.7/423 | 4.8/121 | 590/270 | 60 | Taiwan | |
| 4.80-8 | Ultra-Runner | 6 | 3.75 | 16.3/415 | 4.8/122 | 760/345 | 90 | China | |
| 4.80-8 | HF232 | 6 | 3.75 | 16.7/423 | 4.8/121 | 745/340 | 90 | Taiwan | |
| 16.5x6.5-8 | Driver | 4 | 5.50 | 16.3/415 | 6.7/170 | 615/280 | 45 | China | |
| 16.5x6.5-8 | HF232 | 4 | 5.50 | 15.6/396 | 6.9/174 | 620/280 | 45 | Taiwan | |
| 165/65-8 | Driver | 4 | 5.50 | 16.3/415 | 6.7/170 | 615/280 | 45 | China | |
| 165/65-8 | HF232 | 4 | 5.50 | 15.6/396 | 6.9/174 | 620/280 | 45 | Taiwan | |
| 16.5x6.5-8 | Driver | 6 | 5.50 | 16.3/415 | 6.7/170 | 785/355 | 70 | China | |
| 16.5x6.5-8 | HF232 | 6 | 5.50 | 16.2/412 | 6.5/165 | 795/360 | 70 | Taiwan | |
| 165/65-8 | Driver | 6 | 5.50 | 16.3/415 | 6.7/170 | 785/355 | 70 | China | |
| 165/65-8 | HF232 | 6 | 5.50 | 16.2/412 | 6.5/165 | 795/360 | 70 | Taiwan | |
| 5.00-8 | HF214 | 4 | 3.00 | 18.4/468 | 5.7/146 | 715/325 | 50 | Taiwan | |
| 5.00-8 | HF214 | 6 | 3.00 | 18.4/468 | 5.7/146 | 880/400 | 71 | Taiwan | |
| 5.00-8 | HF269 | 6 | 3.00 | 18.1/460 | 5.4/136 | 1045/475 | 85 | Taiwan | |
| 5.00-8 | HF214 | 8 | 3.00 | 18.4/468 | 5.7/146 | 1015/460 | 85 | Taiwan | |
| 5.00-8 | HF269 | 8 | 3.00 | 18.1/460 | 5.4/136 | 1155/525 | 100 | Taiwan | |
| 5.00-8 | HF269 | 10 | 3.00 | 18.1/460 | 5.4/136 | 1265/575 | 120 | Taiwan | |
| 5.70-8 | Ultra-Runner | 4 | 4.50 | 17.9/455 | 5.9/150 | 715/325 | 55 | China | |
| 5.70-8 | HF215 | 4 | 4.50 | 18.5/469 | 5.7/146 | 715/325 | 50 | Taiwan | |
| 5.70-8 | HF232 | 4 | 4.50 | 18.5/469 | 5.7/146 | 715/325 | 50 | Taiwan | |
| 5.70-8 | Ultra-Runner | 6 | 4.50 | 17.9/455 | 5.9/150 | 910/412 | 80 | China | |
| 5.70-8 | HF215 | 6 | 4.50 | 18.5/469 | 5.7/146 | 910/415 | 75 | Taiwan | |
| 5.70-8 | HF232 | 6 | 4.50 | 18.5/469 | 5.7/146 | 908/412 | 75 | Taiwan | |
| 5.70-8 | Ultra-Runner | 8 | 4.50 | 17.9/455 | 5.9/150 | 1070/487 | 100 | China | |
| 18.5x8.5-8 | Driver | 4 | 7.00 | 18.1/460 | 8.5/215 | 770/350 | 35 | China | |
| 215/60-8 | Driver | 4 | 7.00 | 18.1/460 | 8.5/215 | 770/350 | 35 | China | |
| 18.5x8.5-8 | Driver | 6 | 7.00 | 18.1/460 | 8.5/215 | 935/425 | 50 | China | |
| 215/60-8 | Driver | 6 | 7.00 | 18.1/460 | 8.5/215 | 935/425 | 50 | China | |
| 18.5x8.5-8 | Driver | 8 | 7.00 | 18.1/460 | 8.5/215 | 1100/500 | 70 | China | |
| 215/60-8 | Driver | 8 | 7.00 | 18.1/460 | 8.5/215 | 1100/500 | 70 | China | |
| 6.00-9 | HF219 | 6 | 4.00 | 21.5/545 | 6.9/175 | 1120/510 | 60 | Taiwan | |
| 6.00-9 | HF269 | 6 | 4.00 | 21.3/540 | 6.5/165 | 1210/550 | 65 | Taiwan | |
| 6.00-9 | HF219 | 8 | 4.00 | 21.5/545 | 6.9/175 | 1375/625 | 85 | Taiwan | |
| 6.00-9 | HF269 | 8 | 4.00 | 21.3/540 | 6.5/165 | 1375/625 | 85 | Taiwan | |
| 6.00-9 | HF219 | 10 | 4.00 | 21.5/545 | 6.9/175 | 1510/685 | 100 | Taiwan | |
| 6.00-9 | HF269 | 10 | 4.00 | 21.3/540 | 6.5/165 | 1562/710 | 99 | Taiwan | |
| 4.00-10 | HF208 | 4 | 3.50 | 18.3/466 | 4.3/108 | 550/250 | 36 | Taiwan | |
| 4.00-10 | HF229 | 4 | 3.50 | 19.3/490 | 4.9/125 | 770/350 | 50 | Taiwan | |
| 4.00-10 | HF267 | 4 | 3.00 | 18.3/466 | 4.3/108 | 715/325 | 50 | Taiwan | |
| 4.00-10 | HF229 | 6 | 3.50 | 19.3/490 | 4.9/125 | 880/400 | 57 | Taiwan | |
| 4.00-10 | HF267 | 6 | 3.00 | 18.3/466 | 4.3/108 | 825/375 | 60 | Taiwan | |
| 4.50-10 | HF214 | 4 | 3.50 | 19.3/490 | 4.9/125 | 640/290 | 42 | Taiwan | |
| 4.50-10 | HF214 | 6 | 3.50 | 19.3/490 | 4.9/125 | 880/400 | 57 | Taiwan | |
| 4.50-10 | HF267 | 6 | 3.50 | 19.3/490 | 4.9/125 | 880/400 | 57 | Taiwan | |
| 4.50-10 | HF272 | 6 | 3.50 | 19.3/490 | 4.9/125 | 880/400 | 57 | Taiwan | |
| 145-10 | HF268 | 6 | 4.00 | 19.4/492 | 5.7/145 | 695/315 | 31 | Taiwan | |
| 5.00-10 | HF214 | 4 | 3.50 | 20.4/517 | 5.7/146 | 671/305 | 34 | Taiwan | |
| 5.00-10 | HF249 | 4 | 3.50 | 20.4/517 | 5.7/145 | 792/360 | 40 | Taiwan | |
| 5.00-10 | HF214 | 6 | 3.50 | 20.4/517 | 5.7/146 | 770/350 | 43 | Taiwan | |
| 5.00-10 | HF249 | 6 | 3.50 | 20.4/517 | 5.7/145 | 946/430 | 50 | Taiwan | |
| 5.00-10 | HF214 | 8 | 3.50 | 20.4/517 | 5.7/146 | 902/410 | 57 | Taiwan | |
| 5.20-10 | HF268 | 4 | 3.50 | 20.0/508 | 5.2/132 | 620/280 | 30 | Taiwan | |
| 6.50-10 | HF219 | 10 | 5.00 | 23.5/597 | 7.0/178 | 1605/730 | 100 | Taiwan | |
| 20.5x8-10 | Driver | 4 | 7.00 | 20.5/520 | 7.9/200 | 905/410 | 35 | China | |
| 20.5x8-10 | HF232 | 4 | 7.00 | 20.4/518 | 8.0/203 | 905/410 | 35 | Taiwan | |
| 205/65-10 | Driver | 4 | 7.00 | 20.5/520 | 7.9/200 | 905/410 | 35 | China | |
| 205/65-10 | HF232 | 4 | 7.00 | 20.4/518 | 8.0/203 | 905/410 | 35 | Taiwan | |
| 20.5x8-10 | Driver | 6 | 7.00 | 20.5/520 | 7.9/200 | 1100/500 | 50 | China | |
| 20.5x8-10 | HF232 | 6 | 7.00 | 20.4/518 | 8.0/203 | 1105/500 | 50 | Taiwan | |
| 205/65-10 | Driver | 6 | 7.00 | 20.5/520 | 7.9/200 | 1100/500 | 50 | China | |
| 205/65-10 | HF232 | 6 | 7.00 | 20.4/518 | 8.0/203 | 1105/500 | 50 | Taiwan | |
| 20.5x8-10 | Driver | 8 | 7.00 | 20.5/520 | 7.9/200 | 1320/600 | 70 | China | |
| 20.5x8-10 | HF232 | 8 | 7.00 | 20.4/518 | 8.0/203 | 1337/606 | 70 | Taiwan | |
| 205/65-10 | Driver | 8 | 7.00 | 20.5/520 | 7.9/200 | 1320/600 | 70 | China | |
| 205/65-10 | HF232 | 8 | 7.00 | 20.4/518 | 8.0/203 | 1337/606 | 70 | Taiwan | |
| 20.5x8-10 | Driver | 10 | 7.00 | 20.5/520 | 7.9/200 | 1520/690 | 90 | China | |
| 205/65-10 | Driver | 10 | 7.00 | 20.5/520 | 7.9/200 | 1520/690 | 90 | China | |
| 4.00-12 | HF229 | 4 | 3.00 | 20.7/525 | 4.1/105 | 625/285 | 36 | Taiwan | |
| 4.00-12 | HF267 | 4 | 3.00 | 20.4/517 | 4.3/108 | 780/355 | 36 | Taiwan | |
| 4.00-12 | HF229 | 6 | 3.00 | 20.7/525 | 4.1/105 | 900/410 | 60 | Taiwan | |
| 4.00-12 | HF267 | 6 | 3.00 | 20.4/517 | 4.3/108 | 990/450 | 60 | Taiwan | |
| 4.00-12 | HF272 | 6 | 3.00 | 20.4/517 | 4.3/108 | 990/450 | 60 | Taiwan | |
| 4.50-12 | HF235 | 8 | 3.00 | 21.6/548 | 4.9/125 | 870/395 | 57 | Taiwan | |
| 4.80-12 | Ultra-Runner | 4 | 3.75 | 20.6/524 | 4.9/125 | 785/355 | 60 | China | |
| 4.80-12 | HF215 | 4 | 3.75 | 20.2/514 | 4.8/121 | 780/355 | 60 | Taiwan | |
| 4.80-12 | HF232 | 4 | 3.75 | 20.6/524 | 4.8/121 | 780/355 | 60 | Taiwan | |
| 4.80-12 | Ultra-Runner | 6 | 3.75 | 20.6/524 | 4.9/125 | 990/450 | 90 | China | |
| 4.80-12 | HF215 | 6 | 3.75 | 20.2/514 | 4.8/121 | 990/450 | 90 | Taiwan | |
| 4.80-12 | HF232 | 6 | 3.75 | 20.6/524 | 4.8/121 | 990/450 | 90 | Taiwan | |
| 5.30-12 | Ultra-Runner | 4 | 4.25 | 21.7/550 | 5.3/135 | 855/387 | 55 | China | |
| 5.30-12 | HF215 | 4 | 4.25 | 21.2/538 | 5.3/135 | 840/380 | 55 | Taiwan | |
| 5.30-12 | HF232 | 4 | 4.25 | 21.2/538 | 5.3/135 | 840/380 | 55 | Taiwan | |
| 5.30-12 | Ultra-Runner | 6 | 4.25 | 21.7/550 | 5.3/135 | 1050/475 | 80 | China | |
| 5.30-12 | HF232 | 6 | 4.25 | 21.2/538 | 5.3/135 | 1045/475 | 80 | Taiwan | |
| 5.30-12 | Ultra-Runner | 8 | 4.25 | 21.7/550 | 5.3/135 | 1254/570 | 100 | China | |
| 5.30-12 | HF232 | 8 | 4.25 | 21.2/538 | 5.3/135 | 1275/580 | 85 | Taiwan | |
| 235/60D13 | DI7000 | 12 | 7.00 | 24.4/620 | 9.3/235 | 3250/1475 | 100 | Taiwan | |
| 7-14.5 | HF501 | 8 | 6.00 | 26.7/677 | 7.3/185 | 1870/850 | 70 | Taiwan | |
| 7-14.5 | HF501 | 10 | 6.00 | 26.7/677 | 7.3/185 | 2090/950 | 85 | Taiwan | |
| 8-14.5 | HF501 | 8 | 6.00 | 27.2/690 | 8.0/203 | 2270/1030 | 70 | Taiwan | |
| 8-14.5 | HF501 | 10 | 6.00 | 27.2/690 | 8.0/203 | 2540/1150 | 85 | Taiwan | |
| 8-14.5 | HF501 | 12 | 6.00 | 27.2/690 | 8.0/203 | 2835/1285 | 105 | Taiwan | |
| 8-14.5 | HF501 | 14 | 6.00 | 27.2/690 | 8.0/203 | 3030/1375 | 115 | Taiwan |


















